Calendario de festivos de Chile 2019
Día | Fecha | Día festivo | Observación |
---|---|---|---|
Enero - Noviembre 2019 |
|||
Mar | Año Nuevo | día festivo nacional de Chile | |
Vie | día festivo nacional de Chile | ||
Sáb | Sábado Santo | día festivo nacional de Chile | |
Mié | día festivo nacional de Chile | ||
Dom | Día de las Madres | Domingo usual | |
Mar | Día de las Glorias Navales | día festivo nacional de Chile | |
Sáb | San Pedro y San Pablo | día festivo nacional de Chile | |
Mar | Día de la Virgen del Carmen | día festivo nacional de Chile | |
Jue | Asunción de la Virgen | día festivo nacional de Chile | |
Mié | Independencia Nacional | día festivo nacional de Chile | |
Jue | Día de las Glorias del Ejército | día festivo nacional de Chile | |
Vie | Fiestas Patrias | día festivo nacional de Chile | |
Sáb | Día del Descubrimiento de Dos Mundos | día festivo nacional de Chile | |
Jue | Día de las Iglesias Evangélicas | día festivo nacional de Chile | |
Vie | Día de Todos los Santos | día festivo nacional de Chile | |
Diciembre 2019 |
|||
Dom | Inmaculada Concepción | día festivo nacional de Chile | |
Mié | Navidad | día festivo nacional de Chile |
Anuncio:
Los días festivos oficiales de Chile y los domingos especiales son de color rojo. Las fechas de los días festivos regionales y de días festivos que se aplican solo en algunas partes de la población son del color rosa. Todas las otras fechas son festividades que no son días festivos oficiales.